<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on Abril 4, 2026 at 7:58 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.meteomira.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MeteoMira</title>
		<link><![CDATA[https://www.meteomira.com]]></link>
		<description><![CDATA[MeteoMira]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 14:57:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.meteomira.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/08/27/batalha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/08/27/batalha/]]></link>
			<title>A Batalha do Atlântico &#8211; Especial 7º Aniversário</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 14:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/25/meteorologia-o-tempo-no-virar-do-ano-2024-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/25/meteorologia-o-tempo-no-virar-do-ano-2024-5/]]></link>
			<title>Meteorologia: O tempo no virar do ano 2024/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 22:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/22/2429jan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/22/2429jan/]]></link>
			<title>Circulação Tempestuosa &#8211; Entre 24 e 29 de janeiro vamos assistir a um período invernal com chuva e vento forte, agitação marítima e queda de neve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/16/pascoa2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/16/pascoa2025/]]></link>
			<title>O Tempo na Páscoa: Chuva, vento, frio e neve, mas também abertas em Portugal Continental e mais estabilidade pelas ilhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 11:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/31/a-meteorologia-em-janeiro-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/31/a-meteorologia-em-janeiro-de-2025/]]></link>
			<title>A meteorologia em Janeiro de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 16:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/27/o-tempo-no-fim-de-semana-28-29-dezembro-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/27/o-tempo-no-fim-de-semana-28-29-dezembro-2024/]]></link>
			<title>O TEMPO NO FIM DE SEMANA 28-29 DEZEMBRO 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 11:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/team/]]></link>
			<title>FURACÕES 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 17:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2021/03/14/trovoadas-por-aquecimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2021/03/14/trovoadas-por-aquecimento/]]></link>
			<title>Trovoadas por aquecimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 15:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/01/20/tempoinvernal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/01/20/tempoinvernal/]]></link>
			<title>Temporal Invernal a caminho &#8211; A partir de 21 de janeiro e com pico entre 22 e 25, mas com a chuva a marcar presença até final do mês, pelo menos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 13:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/14/chuvaderegresso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/14/chuvaderegresso/]]></link>
			<title>Regresso da Chuva &#8211; O tempo seco em Portugal Continental terá pausa a partir de domingo 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 18:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/08/05/ondadecalor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/08/05/ondadecalor/]]></link>
			<title>Estamos mesmo perante onda de calor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 15:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/04/marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/04/marco/]]></link>
			<title>Março, marçagão, manhãs de inverno&#8230; tardes de inverno!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 10:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/24/2527abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/24/2527abril/]]></link>
			<title>Previsão Fim de Semana Prolongado &#8211; 25 a 27 abril 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 13:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/arquipelagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/arquipelagos/]]></link>
			<title>PREVISÃO ARQUIPÉLAGOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/02/06/tempochuvoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/02/06/tempochuvoso/]]></link>
			<title>Período instável 7 a 20 fevereiro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 17:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/previsao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/previsao/]]></link>
			<title>PREVISÃO POR CONCELHOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/]]></link>
			<title>METEOMIRA®</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/05/01/trovoadas1a4maio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/05/01/trovoadas1a4maio/]]></link>
			<title>Aguaceiros e trovoadas em Portugal Continental &#8211; Mapas de probabilidade entre a tarde de dia 1 e o final de dia 4 de maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 10:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/18/como-estara-a-meteorologia-para-o-pai-natal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/18/como-estara-a-meteorologia-para-o-pai-natal/]]></link>
			<title>Como estará a meteorologia para o Pai Natal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 18:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/11/10/claudia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/11/10/claudia/]]></link>
			<title>DEPRESSÃO CLAUDIA: 11 a 17 novembro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 11:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/furacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/furacoes/]]></link>
			<title>ÉPOCA DE FURACÕES ATLÂNTICO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 18:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/nowcast/]]></link>
			<title>Mapas de Risco, Imagens de Satélite, Radar e Trovoadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 17:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/22/mudancadotempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/22/mudancadotempo/]]></link>
			<title>Depois do Martinho, um resto de março de solinho&#8230; a partir de dia 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 11:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/03/14/depressao_marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/03/14/depressao_marco/]]></link>
			<title>17 Março 2026 em diante: Descida de Gota Fria gera sistema ciclónico entre os Arquipélagos &#8211; Chuva, trovoadas e vento forte e PT Continental &#8211; Linhas de instabilidade, aguaceiros fortes e trovoadas: Possível nomeação Samuel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/04/setdez24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/04/setdez24/]]></link>
			<title>Setembro a Dezembro: Choveu mais em Braga, mas é Portalegre que está mais perto do normal climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/semanal/]]></link>
			<title>PREVISÃO SEMANAL 6 a 12 ABRIL 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/mensal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/mensal/]]></link>
			<title>Mensal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/10/27/2829out2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/10/27/2829out2025/]]></link>
			<title>Depressão afeta estado do tempo em Portugal Continental: 28-29 outubro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 21:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/02/23/poeiras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/02/23/poeiras/]]></link>
			<title>Lavar o carro agora pode não ser boa ideia: Poeiras agora e depois aguaceiros/trovoadas localizadas na 4ª feira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 16:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/11/17/tempofrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/11/17/tempofrio/]]></link>
			<title>Tempo Frio em Portugal Continental: 18 a 22 de novembro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 22:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/03/09/comunicacaosocial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2026/03/09/comunicacaosocial/]]></link>
			<title>Comunicação Social</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/a-equipa-meteomira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/a-equipa-meteomira/]]></link>
			<title>A Equipa MeteoMira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/02/28/fds9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/02/28/fds9/]]></link>
			<title>Fim de Semana regado a sul e mais aberto a norte, muito frio no domingo. Madeira com aguaceiros frequentes, mas o domingo pode dar folga para o desfile e Açores com tempo calmo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 11:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/09/20/gabrielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/09/20/gabrielle/]]></link>
			<title>Tempestade Pós-Tropical Gabrielle com afetação direta a águas nacionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 16:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/24/fimdesemana4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/24/fimdesemana4/]]></link>
			<title>25-26 janeiro 2025: Fim de semana com chuva, períodos de sol e de maior nebulosidade, vento, forte agitação marítima e até alguma neve nos pontos altos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 20:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/05/23/vonkarman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/05/23/vonkarman/]]></link>
			<title>Vórtices Von Kármán: O que são e como se formam?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 11:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/11/22/o-bert-e-um-ciclone-bomba-o-que-e-isso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/11/22/o-bert-e-um-ciclone-bomba-o-que-e-isso/]]></link>
			<title>O BERT é um Ciclone-Bomba: O que é isso?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 14:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/11/22/inverno-24-25-lancemos-as-cartas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/11/22/inverno-24-25-lancemos-as-cartas/]]></link>
			<title>Inverno 24/25 &#8211; Lancemos as cartas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 11:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/20/o-tempo-no-fim-de-semana-21-22-dezembro-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2024/12/20/o-tempo-no-fim-de-semana-21-22-dezembro-2024/]]></link>
			<title>O TEMPO NO FIM DE SEMANA 21/22 DEZEMBRO 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 18:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/12/19/neve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/12/19/neve/]]></link>
			<title>Massa de ar frio e húmido traz chuva/aguaceiros e muita neve &#8211; Sábado (20) a 3ª feira (23)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 14:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/17/fimdesemana3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/17/fimdesemana3/]]></link>
			<title>E no fim de semana a chuva chega domingo à maior parte do país. A sul só mais durante a noite de domingo para 2ª feira.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 19:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/14/laurenceilhas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/14/laurenceilhas/]]></link>
			<title>Tempestade Laurence &#8211; Efeitos nos Arquipélagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 09:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/13/laurence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/13/laurence/]]></link>
			<title>Tempestade Laurence &#8211; Efeitos em Portugal Continental</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/10/fimdesemana2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/10/fimdesemana2/]]></link>
			<title>Como vai estar o tempo no fim de semana? Sábado com muita humidade e precipitação ainda e domingo mais limpo gradualmente. Açores com temporal a ocidente e Madeira com tempo estável!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 15:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2021/07/09/nevoeiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2021/07/09/nevoeiros/]]></link>
			<title>Nevoeiros junto ao mar em dia de calor, porquê?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/07/jana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/03/07/jana/]]></link>
			<title>Portugal Continental &#8211; A JANA por aí adentro no fim de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 15:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/praias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/praias/]]></link>
			<title>Praias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/04/fds1abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/04/04/fds1abril/]]></link>
			<title>Tudo sobre o tempo no fim de semana 5-6 abril 2025 em Portugal Continental e Arquipélagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/blog/]]></link>
			<title>Artigos Recentes / Previsões</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 19:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/03/o-tempo-para-o-fim-de-semana-4-5-jan-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteomira.com/2025/01/03/o-tempo-para-o-fim-de-semana-4-5-jan-2025/]]></link>
			<title>O Tempo para o Fim de Semana 4-5 Jan 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 16:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
